III Corrida Rústica Centro Histórico São José 7 Km
São José - Sábado 14/11/09
Categorias Feminino

Rank Núm Nome atleta Idade Entidade Média milha Tempo
-------------------------------------------------------------------------------

------------- W15-19 -------------
1 499 Regyanne G. Cota 19 Fme - Tijucas 11:03 48:07.13

------------- W20-29 -------------
1 431 Fernanda, Stahelin 28 Bzz Life Team 8:03 35:03.26
2 468 Fernanda Avila, B. Ron 26 Assessoria Esportiva 8:33 37:13.60
3 448 Taís de Faria, Costa 26 Academia Formus 10:15 44:35.96
4 437 Bruna Nunes, Carneiro 22 Avulso 10:24 45:17.11

------------- W30-39 -------------
1 447 Edna, Moreno 35 Academia Formus 8:11 35:36.32
2 355 Celina Gisela Schmitz 37 Avulso 8:21 36:20.32
3 445 Fernanda Maria Pereira30 Academia Formus 8:26 36:44.86
4 471 Karina Brito 39 Runners Team 8:50 38:27.75
5 481 Lucila, de Oliveira 37 Tribo do Esporte 8:59 39:08.12
6 333 Alessandra Matos Silv 34 Florianópolis 9:10 39:54.78
7 466 Anamaria Fleig Mayer 39 Assessoria Esportiva 9:18 40:30.46
8 420 Kelly Nayara Zubatch 31 Avulso 9:23 40:52.75
9 485 Cristiane Nalu Sao Th 37 Avulso 10:16 44:40.53
10 363 Juciana F. da Silva 37 Avulso 10:24 45:17.46

------------- W40-49 -------------
1 268 Silvia M. B. Volpato 49 Avulso 8:08 35:23.30
2 483 Anair de Fátima, Candi 47 Avulso 9:06 39:36.16
3 364 Jany Oliveira, Marquar 40 Avulso 9:06 39:36.82
4 497 Zulamar Melo de, Sousa 43 Avulso 9:06 39:38.49
5 323 Leila de Assis, Martin 45 Avulso 9:28 41:12.67
6 297 Luciana, Schultz 45 Quatrum E. Inglês 9:40 42:06.30
7 470 Riza Ribeiro, Miranda 43 Runners Team 9:52 42:56.31
8 422 Sandra Silva, Torquato 45 Academia do Corpo 10:41 46:28.53
9 356 Rosana Regina, Marango 48 Ironmind 11:03 48:05.13

-------------- W50+ --------------
1 352 Isabel C. de J., Rodri 54 Avulso 8:44 38:00.54
2 253 Toshie, Komati 61 P&P 9:35 41:41.96
3 416 Vanda Luz, Paz 65 São José - SC 11:18 49:10.80